
Stainless hlau Compression Load Cell
Qauv: LHP-11
Truck Scale, Dynamic Railway Scale, Hopper Scale
Accessories: Load Head, Mounting Kits
Truck Scale, Dynamic Railway Scale, Hopper Scale
Accessories: Load Head, Mounting Kits
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
| Khoom siv: | Alloy, Stainless hlau |
| Muaj peev xwm: | 30t-50t |
| Rated Tso zis: | 2 mV/v |
| Tsis yog Linearity: | ±0.02%F.S. |
| Hysteresis: | ±0.02%F.S. |
| Rov ua dua: | ±0.01%F.S. |
| Ncua sij hawm (30 feeb): | ±0.02%F.S. |
| Zero Balance: | ±1.00%F.S. |
| Tem.Effect on Zero: | ± 0.02% FS / 10 degree |
| Tem.Effect on Output: | ± 0.02% FS / 10 degree |
| Input Impendance: | 700±5Ω |
| Tawm Impendance: | 700±5Ω |
| Rwb thaiv tsev impendance: | Ntau dua lossis sib npaug li 5000MΩ |
| Excitation voltage: | 10V (DC / AC) |
| Compensated Tem.Range: | -10℃~ +50 degree |
| Service Tem.Range: | -20℃~ +60 degree |
| Safe Overload Range: | 120%F.S. |
| Kev tiv thaiv Class: | IP68 |
| Cable ntev: | 15m |
| Hlau Code: | Liab(Ex+) Dub(Ex-) Ntsuab(Sig+) White(Sig-) |

Cim npe nrov: Tuam Tshoj stainless hlau compression load cell manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tom ntej
Canister Hom Load CellKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










