
Khoom Taw qhia
| Khoom siv: | Alloy, Stainless hlau |
| Muaj peev xwm: | Cov neeg siv khoom tsim |
| Rated Tso zis: | 1mV/V, 3mV/V |
| Tsis yog Linearity: | ±0.1%F.S. |
| Hysteresis: | ±0.01%F.S. |
| Rov ua dua: | ±0.03%F.S. |
| Ncua sij hawm (30 feeb): | ±0.05%F.S. |
| Zero Balance: | ±1.00%F.S. |
| Tem.Effect on Zero: | ± 0.1% FS / 10 degree |
| Tem.Effect on Output: | ± 0.1% FS / 10 degree |
| Input Impendance: | 385±10Ω |
| Tawm Impendance: | 350±3Ω |
| Rwb thaiv tsev impendance: | Ntau dua lossis sib npaug li 5000MΩ |
| Excitation voltage: | 10V (DC / AC) |
| Compensated Tem.Range: | -10℃~ +50 degree |
| Service Tem.Range: | -20℃~ +60 degree |
| Safe Overload Range: | 120%F.S. |
| Kev tiv thaiv Class: | IP67, IP68 |
| Cable ntev: | 3m |
| Hlau Code: | Liab(Ex+) Dub(Ex-) Ntsuab(Sig+) White(Sig-) |

Cim npe nrov: Tuam Tshoj load pin manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tug
Tsis muajTom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










