
Electronic Scale Weight Sensor
Qauv: LH-4
Kev teeb tsa ib leeg
Electronic Platform Nplai
Platform Size hauv qab daim duab
Kev teeb tsa ib leeg
Electronic Platform Nplai
Platform Size hauv qab daim duab
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
| Khoom siv: | Aluminium |
| Muaj peev xwm: | 5-100 kg |
| Rated Tso zis: | 2 mV/v |
| Tsis yog Linearity: | ±0.02%F.S. |
| Hysteresis: | ±0.02%F.S. |
| Rov ua dua: | ±0.01%F.S. |
| Ncua sij hawm (30 feeb): | ±0.02%F.S. |
| Zero Balance: | ±1.00%F.S. |
| Tem.Effect on Zero: | ± 0.02% FS / 10 degree |
| Tem.Effect on Output: | ± 0.02% FS / 10 degree |
| Input Impendance: | 410±15Ω |
| Tawm Impendance: | 350±3Ω |
| Rwb thaiv tsev impendance: | Ntau dua lossis sib npaug li 5000MΩ |
| Excitation voltage: | 10V (DC / AC) |
| Compensated Tem.Range: | -10℃~ +50 degree |
| Service Tem.Range: | -20℃~ +60 degree |
| Safe Overload Range: | 120%F.S. |
| Kev tiv thaiv Class: | IP67 |
| Cable ntev: | 3m |
| Hlau Code: | Liab(Ex+) Dub(Ex-) Ntsuab(Sig+) White(Sig-) |
| Net Nyhav: | 0.6kg ib |

|
Muaj peev xwm |
Loj mm |
N.W. |
||||||
|
Kg |
A |
B |
C |
D |
E |
M |
SR |
kg |
|
50-200 |
156.0 |
75.0 |
50.0 |
44.0 |
24.0 |
M12xl75 |
600x600 |
1.2 |
|
250-500 |
146.0 |
95.0 |
70.0 |
60.0 |
36.0 |
M12xl75 |
600x600 |
1.8 |
|
750-2000 |
176.0 |
123.0 |
95.0 |
76.0 |
46.0 |
M16x2 |
800x1000 |
3.5 |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj hluav taws xob ntsuas qhov hnyav sensor manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










