
Khoom Taw qhia
| Khoom siv: | Alloy |
| Muaj peev xwm: | 5t-30t |
| Rated Tso zis: | 2 mV/v |
| Tsis yog Linearity: | ±0.03%F.S. |
| Hysteresis: | ±0.03%F.S. |
| Rov ua dua: | ±0.01%F.S. |
| Ncua sij hawm (30 feeb): | ±0.02%F.S. |
| Zero Balance: | ±1.00%F.S. |
| Tem.Effect on Zero: | ± 0.02% FS / 10 degree |
| Tem.Effect on Output: | ± 0.02% FS / 10 degree |
| Input Impendance: | 765±15Ω |
| Tawm Impendance: | 700±+3Ω |
| Rwb thaiv tsev impendance: | Ntau dua lossis sib npaug li 5000MΩ |
| Excitation voltage: | 10V (DC / AC) |
| Compensated Tem.Range: | -10℃~ +50 degree |
| Service Tem.Range: | -20℃~ +60 degree |
| Safe Overload Range: | 120%F.S. |
| Chav kawm tiv thaiv | IP67 |
| Cable ntev | 0.5m |
| Hlau Code | Liab(Ex+) Dub(Ex-) Ntsuab(Sig+) White(Sig-) |

|
Muaj peev xwm |
Loj (mm) |
N.W. |
||||||||
|
t |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H*1 |
M |
kg |
|
5 |
206.0 |
48.5 |
45.0 |
55.0 |
65.0 |
8.0 |
134.0 |
- |
M36*3 |
3.0 |
|
10 |
206.0 |
49.0 |
55.0 |
55.0 |
76.0 |
8.0 |
138.0 |
12*8 |
M42*3 |
5.0 |
|
20 |
250.0 |
60.0 |
56.0 |
56.0 |
93.0 |
8.0 |
147.0 |
20*6 |
M52*3 |
8.5 |
Cim npe nrov: tension type load cell, Tuam Tshoj nro hom load cell manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










