
Load Cell S Beam
Qauv: LHS-3
Batching Scale, Crane Scale, Hopper Scale, thiab Tshwj Xeeb Tsim Nplai
Batching Scale, Crane Scale, Hopper Scale, thiab Tshwj Xeeb Tsim Nplai
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
| Khoom siv: | Alloy, Stainless hlau |
| Muaj peev xwm | 100kg-1000kg |
| Rated Tso zis: | 2 mV/v |
| Tsis yog Linearity: | ±0.03%F.S. |
| Hysteresis: | ±0.03%F.S. |
| Rov ua dua: | ±0.02%F.S. |
| Ncua sij hawm (30 feeb): | ±0.05%F.S. |
| Zero Balance: | ±1.00%F.S. |
| Tem.Effect on Zero: | ± 0.05% FS / 10 degree |
| Tem.Effect on Output: | ± 0.05% FS / 10 degree |
| Input Impendance: | 710±15Ω |
| Tawm Impendance: | 650±5Ω |
| Rwb thaiv tsev impendance: | Ntau dua lossis sib npaug li 5000MΩ |
| Excitation voltage: | 10V (DC / AC) |
| Compensated Tem.Range: | -10℃~ +50 degree |
| Service Tem.Range: | -20℃~ +60 degree |
| Safe Overload Range: | 120%F.S. |
| Kev tiv thaiv Class: | IP67 |
| Cable ntev: | 3m |
| Hlau Code: | Liab(Ex+) Dub(Ex-) Ntsuab(Sig+) White(Sig-) |
| Net Nyhav: | 0.6kg ib |

Cim npe nrov: Tuam Tshoj load cell s beam manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










